Channel-Selektion Valuebrand (Ron-of-Channel = RoC)
Im Rahmen einer Channelbuchung können Sie ausgewählte Zielgruppen direkt ansprechen und ist i.d.R. günstiger als eine Direktbuchung auf einer einzelnen Website.
| Zielgruppenchannels | Visits | PIs |
| Automobile & Verkehr | 6.800.000 | 45.900.000 |
| Business-to-Business (B2B) | 7.310.000 | 87.850.000 |
| Computer & Technik | 19.500.000 | 123.800.000 |
| Foto & Videotechnik | 11.190.000 | 78.220.000 |
| Frauen & Familie | 2.230.000 | 8.980.000 |
| Gaming & Spielemagazine | 50.196.000 | 240.140.000 |
| Handy, SMS & Telekommunikation | 12.200.000 | 56.400.000 |
| Kino, TV & DVD | 4.645.000 | 24.260.000 |
| Lifestyle & Entertainment | 142.505.000 | 992.500.000 |
| Literatur | 4.000.000 | 10.000.000 |
| Medizin & Gesundheit | 3.100.000 | 23.700.000 |
| Musik & Veranstaltungen | 21.350.000 | 108.000.000 |
| Städteportale | 17.730.000 | 104.550.000 |
| Sport & Freizeit | 5.500.000 | 94.900.000 |
| Preissuchmaschinen & Informationsportale | 32.985.000 | 118.575.000 |
| Reisen & Tourismus | 9.640.000 | 23.670.000 |
Preise für die jeweiligen Channels finden Sie HIER!